Черные металлы
На страницах традиционного раздела «Развитие металлургии в России и странах СНГ» представлена подборка публикаций члена редколлегии журнала «Черные металлы» Казакова А. А. - зав. кафедрой «Стали и сплавы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета в соавторстве со специалистами ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и ФГУП «ЦНИИТМАШ» о термовременной природе неметаллических включений, оценке микроструктуры трубных сталей и ликвационной полосы.
Вниманию читателей представлена цветная вкладка — Лаборатория металлургической экспертизы, основанная на базе кафедры «Стали и сплавы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и оснащенная микроскопами ведущих мировых производителей Carl Zeiss, Nikon. Meiji Techno и микротвердомером Buehler MICROMET 5104.
В солидном разделе «Контрольно-измерительная техника» зарубежных авторов представлены статьи, посвященные способам, тенденциям и инновациям аналитических измерений при производстве стали, а также автоматизированному контролю и лазерному измерению плоскостности при производстве заготовок.
Более подробно с выпуском этого журнала можно ознакомиться ниже, а также заказав журнал в бумажном или электронном виде.
| ArticleName | Новости металлургии по странам и регионам |
| Развитие металлургии в России и странах СНГ | |
| ArticleName | Исследование термовременной природы неметаллических включений с целью повышения металлургического качества высокопрочных трубных сталей |
| ArticleAuthors | А. А. Казаков, П. В. Ковалев, С. В. Рябощук, А. Б. Милейковский, Н. В. Малахов. |
| ArticleAuthorsData | А. А. Казаков, П. В. Ковалев, С. В. Рябошук, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; А. Б. Милейковский, Н. В. Малахов, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Россия; kazakov@thixomet.ru |
| ArticleName | Разработка методов оценки микроструктурной неоднородности трубных сталей |
| ArticleAuthors | А. А. Казаков, Е. И. Казакова, Д. В. Киселев, Г. Д. Мотовилина. |
| ArticleAuthorsData | А. А. Казаков, Е. И. Казакова, Д. В. Киселев, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; Г. Д. Мотовилина, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»; kazakov@thixomet.ru |
| ArticleName | Методика оценки ликвационной полосы листового проката |
| ArticleAuthors | А. А. Казаков, Л. С. Чигинцев, Е. И. Казакова, С. В. Рябощук, С. И. Марков. |
| ArticleAuthorsData | А. А. Казаков, Л. С. Чигинцев, Е. И. Казакова, С. В. Рябошук, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; С. И. Марков, ФГУП «ЦНИИТМАШ», Россия; kazakov@thixomet.ru |
| ArticleName | Лаборатория металлургической экспертизы |
| Производство чугуна и стали | |
| ArticleName | Получение и использование конвертерного газа в компании Saarstahl AG |
| ArticleAuthor | М. Марион. |
| ArticleAuthorData | Дипл. инж. М. Марион, руководитель отделения производственного оборудования, Saarstahl AG, Фёльклинген; michael.marion@saarstahl.com |
| ArticleName | Оптимизация конструкции RH-вкууматора с целью повышения срока службы |
| ArticleAuthors | Б. Лихатц, А. Опитц, Э. Брауне. |
| ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Б. Лихатц, научн. сотр., Институт технологий железа и стали, Горная академия (Технический университет) Фрайберга; дипл. инж. А. Опитц, производственный инженер участка внепечной обработки; дипл. инж. Э. Брауне, руководитель металлургического предприятия ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH; lychatz@iest.tu-freiberg.de |
| Непрерывная разливка | |
| ArticleName | Современное состояние технологии непрерывного литья |
| ArticleAuthors | Т. Болендер, Р. Фандрих, Х. А. Юнгблют, Г. Кемпер, Р. Мюллер, Х.-П. Нарцт, Г. Ней, Х. Шнитцер. |
| ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Г. Болендер, Verfahrenstechnik Stahlwerk, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Дуйсбург; докт.-инж. Р. Фандрих, Manager Stahlwerk und metallurgische Grundlagen, Институт стали VDEh, Дюссельдорф; дипл. инж. Х.-А. Юнгблют, Leiter übergreifende Prozesstechnik, AG der Dillinger Hüttenwerke, Диллинген; докт.-инж. Г. Кемпер, Vorsitzender des Fachausschusses Stranggiessen, Prozessleiter Brammenerzeugung, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Дуйсбург; дипл. инж. Р. Мюллер, ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; дипл. инж. Х.-П. Нарцт, voestalpine Stahl GmbH, Линц, Австрия; дипл. инж. Г. Ней, Saarstahl AG, Фолькинген; дипл. инж. Х. Шнитцер, Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Дуйсбург; redaktion@stahleisen.de |
| ArticleName | Инновационная измерительная техника для непрерывной разливки |
| ArticleAuthors | Т. Ламп, X. Кёхнер. |
| ArticleAuthorsData | Докт. ест. наук Т. Ламп, руководитель проекта; докт.-инж., дипл. физик X. Кёхнер, руководитель департамента «Измерительная техника для металлургии», направление «Измерительная техника и обеспечение качества», Институт производственных исследований Общества немецких металлургов (Betriebsforschungsinstitut GmbH), Дюссельдорф; torten.lamp@bfi.de |
| Производство проката | |
| ArticleName | Измерение в режиме реального времени масляного слоя и шероховатости: гарантия качества полосы в рулоне |
| ArticleAuthors | В. Бильштайн, В. Эндерле. |
| ArticleAuthorsData | Докт. В. Бильштайн, дипл. инж. В. Эндерле, компания Amepa GmbH, Вюрзелен (Ахен); redaktion@stahleisen.de |
| Контрольно-измерительная техника | |
| ArticleName | Способы и тенденции аналитических измерений в черной металлургии |
| ArticleAuthor | Й. Мойрс. |
| ArticleAuthorData | Дипл. инж. Й. Мойрс, WAS Worldwide Analytical Systems AG, Юдем; redaktion@stahleisen.de |
| ArticleName | Инновационные измерительные системы для производства стали |
| ArticleAuthor | Л. Винтерхальдер. |
| ArticleAuthorData | Дипл. физ. Л. Винтерхальдер, BFI Befriebs-technik GmbH, Дюссельдорф; redaktion@stahleisen.de |
| ArticleName | Автоматизированный идентифицированный контроль заготовок из специальных сталей в процессе производства |
| ArticleAuthors | К. Гелен, Й. Макове, Р. Нолль. |
| ArticleAuthorsData | К. Гелен, Й. Макове, компания Laser Analytical Systems & Automation GmbH, Ахен; Р. Нолль, Институт лазерной техники им. Фраунгофера, Ахен; redaktion@stahleisen.de |
| ArticleName | Лазерное измерение плоскостности в Profit Center Grobblech при концерне ThyssenKrupp Steel |
| ArticleAuthors | М. Краухаузен, В. Вебер, О. Эрих. |
| ArticleAuthorsData | М. Краухаузен, компания Nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH, Баэсвайлер; докт. В. Вебер, Материаловедческий центр компетенций; О. Эрих, Profit Center Grobblech, ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; redaktion@stahleisen.de |
| ArticleName | Новая концепция зажимного кулачка для обработки листов очень большой ширины |
| ArticleAuthors | Г. Бронсема, М. Ярхов. |
| ArticleAuthorsData | Дипл. инж. Г. Бронсема, компания ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; докт.-инж. М. Ярхов, фирма Dyna-Mess Prüf-systeme GmbH, Штолберг (Ахен); redaktion@stahleisen.de |
| Научно-исследовательские и проектные разработки | |
| ArticleName | Современное проектирование и оптимизация гидравлических приводных систем в металлургии |
| ArticleAuthors | Т. Витткоп, П. Антоскиевич, Г. Кирш, А. Траутнер. |
| ArticleAuthorsData | Докт.-инж. Т. Витткоп, дипл. инж. П. Антоскиевич, Центральный департамент по НИОКР; дипл. инж. Г. Кирш, дипл. инж. А. Траутнер, Центр прикладных исследований в металлургии, Bosch Rexroth AG, Лор-на-Майне; tobias.wittkopp@boschrexroth.de |
| ArticleName | Источники нового роста |
| ArticleName | Испытание материалов в экстремальных условиях |
| ArticleName | Производство стали по странам и регионам |
| ArticleName | Новости науки и техники за рубежом |
| Из истории металлургии | |
| ArticleName | Сталь пишет историю |
| ArticleAuthor | А. Шварц. |
| ArticleName | Загадка железной колонны в Дели |
| ArticleAuthor | Ю. Г. Гуревич. |
| ArticleAuthorData | Д. т. н. Ю. Г. Гуревич, профессор, кафедра «Энергетика и технология металлов», Курганский государственный университет; ygg@rambler.ru |


