| ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ | |
| ArticleName | Эффективность применения мультисенсорных систем ионометрии и методов нейросетевого моделирования процесса флотации в лабораторных условиях |
| ArticleAuthor | Романенко С. А. |
| ArticleAuthorData | ЗАО «Оутотек Санкт-Петербург»: Романенко С. А., ведущий технолог, Sergey.Romanenko@outotec.com |
| Abstract | Рассматриваются новые методы лабораторных исследований посредством мультисенсорных систем ионометрии. Экспериментально и математически обосновывается новый принцип контроля электрохимического потенциала пульпы с помощью Мо-электрода. Показаны его преимущества перед традиционным способом контроля на основе измерений потенциала платинового электрода. Определены области эффективной флотации сульфидных минералов и их депрессии. Описывается новый принцип анализа результатов лабораторных исследований с помощью метода нейросетевого моделирования. Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, действительного члена АГН Г. Н. Машевского. |
| keywords | Сульфидные минералы, флотация, электрохимический потенциал пульпы, молибденовый электрод, ионометрия, нейросетевое моделирование |
| References | 1. Машевский Г. Н. К вопросу о методологии исследования процесса флотации на базе ионометрии // Обогащение руд. 2006. № 3. С. 29–33. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


