Journals →
Черные металлы →
2005 →
#6 →
Back
Back
| ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА И СТАЛИ | |
| ArticleName | Лазерные системы для измерения отходящих газов в режиме реального времени |
| ArticleAuthor | А. Дитрих |
| ArticleAuthorData | А. Дитрих, фирма Linde AG, Унтершляйсхайм |
| Abstract | При расплавлении стального лома в электродуговых печах образуются взрывоопасные смеси газов, состоящие из монооксида углерода (СО), двуокиси углерода (СО2) и кислорода (О2). Отделение Linde Gas фирмы Linde AG разработало в кооперации с компанией Marienhütte Graz лазерную систему Lindarc для измерения концентрации данных газов при производстве стали в режиме реального времени. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


