| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| ArticleName | Мониторинг качества поверхностных вод реки Кумтор |
| ArticleAuthor | Абдувалиев А. М. |
| ArticleAuthorData | «Кумтор оперейтинг компани»: А. М. Абдувалиев, менеджер, e-mail: aibek_abduvaliev@kumtor.com |
| Abstract | Рассмотрена важная проблема мониторинга водного бассейна реки Кумтор, расположенной в зоне действия высокогорного рудника «Кумтор», эксплуатируемого в настоящее время. Приведены значения концентрации алюминия, меди, железа, никеля, сульфатов, взвешенных частиц в бассейне реки Кумтор. Представлены рекомендации по улушению экологической ситуации на этом объекте. |
| keywords | Мониторинг поверхностных вод, рудник «Кумтор», алюминий, медь, железо, никель, сульфаты, взвешенные частицы |
| References | 1. www.ASTM.com |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


