Journals →
Черные металлы →
2015 →
#1 →
Back
Back
| Металлургия и автомобилестроение | |
| ArticleName | Облегченная сталь |
| ArticleAuthor | Р. Мюллер-Вондорф |
| ArticleAuthorData | Эшвайлер, Германия: Р. Мюллер-Вондорф, специальный корреспондент, redaction@stahleisen.de |
| Abstract | Согласно актуальному исследованию, рынок облегченных конструкций автомобильных кузовов вырастет до 2015 г. в среднем на 15 % в год. Это приведет в будущем к пятикратному увеличению рынка до 100 млрд. евро. Однако вырастет также конкуренция материалов и концепций. Субпоставщики автомобильных кузовов, которые хотят получить прибыль от прогнозируемых темпов роста, должны ориентировать свои модели бизнеса на облегченные конструкции. |
| keywords | Облегченная сталь, облегченные конструкции, рынок, автомобильный кузов, конкуренция, концепция |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


