Journals →
Черные металлы →
2017 →
#4 →
Back
Back
| Экономика и финансы | |
| ArticleName | Экономические последствия ослабления черной металлургии в Германии |
| Abstract | Компания Prognos AG провела анализ последствий односторонне ориентированной политики ЕС в области климата и энергии на примере системы торговли правами на выбросы для Германии. В исследовании анализируется политически обусловленное ухудшение ценовой конкурентоспособности черной металлургии для самой отрасли и ее цепочек добавленной стоимости, а также для всей экономики в целом. |
| keywords | Выбросы, сертификат, промышленность, добавленная соимость, затраты, импорт, конкурентоспособность |
| References | 1. Ecofys (2015): Carbon costs for the steel sector in Europe post-2020. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


