| Контроль, организация и управление производством | |
| ArticleName | Улучшенный контроль расхода холодной воды на металлургическом предприятии |
| ArticleAuthor | Р. Кухенмайстер |
| ArticleAuthorData | Дипл. специалист Р. Кухенмайстер, экономика и организация производства, журналист, Хёхберг; kuchenmeister@mbkgmbh.de |
| Abstract | Металлургический комбинат компании voestalpine Stahl, расположенный в Верхней Австрии, как и любое металлургическое предприятие, нуждается в большом количестве холодной воды для снабжения доменного, коксового производства и прочих потребителей. До настоящего времени измерение нагрузки входных каналов и сравнительное измерение в режиме реального времени установленных с начала существования предприятия измерительных систем Вентури было невозможно. Тем не менее подобное измерение нагрузки имеет большое значение для расчетов. Поскольку различия в рассчитанных балансах количества воды при использовании расходомеров Вентури выходили за допустимый уровень, то после одногодичной стадии испытаний различных измерительных систем было принято решение применять новые, надежные и более точные расходомеры. |
| keywords | Расход, холодная вода, ультразвуковой преобразователь, контроль, надежность, точность. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


